FUNDS VALUATION
FUNDS REGISTERED UNDER MONACO LAW
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MONACO SHORT TERM EUR (R) | Document Document Document | 5691.43 EUR | 21/01/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | Document Document Document | 112107.40 EUR | 21/01/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | Document Document Document | 1007.76 EUR | 21/01/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | Document Document Document | 7200.95 USD | 21/01/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | Document Document Document |
| 21/01/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | Document Document Document | 5042.39 USD | 21/01/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | Document Document Document | 116376.05 USD | 21/01/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | Document Document Document | 1517.94 EUR | 21/01/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | Document Document Document | 1015.06 EUR | 21/01/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | Document Document Document | 102168.17 EUR | 21/01/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | Document Document Document | 102124.40 EUR | 21/01/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD | Document Document Document | 6952.74 USD | 21/01/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | Document Document Document | 1021.56 EUR | 21/01/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | Document Document Document | 5298.17 EUR | 21/01/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | Document Document Document | 99678.60 USD | 21/01/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR | Document Document Document | 1102.18 EUR | 21/01/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | Document Document Document | 1099.09 EUR | 21/01/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR I | Document Document Document | 111243.83 EUR | 21/01/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | Document Document Document | 110186.29 EUR | 21/01/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | Document Document Document | 991.80 EUR | 21/01/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | Document Document Document | 100672.07 EUR | 21/01/2025 |
MONACO ECO+ (R €) | Document Document Document | 2828.88 EUR | 21/01/2025 |
MONACO ECO+ (R $) | Document Document Document | 905.87 USD | 21/01/2025 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | Document Document Document | 148422.47 EUR | 21/01/2025 |
MONACO ECO+ (ID) | Document Document Document | 141588.75 EUR | 21/01/2025 |
MONACTION ESG EUROPE | Document Document Document | 1870.51 EUR | 21/01/2025 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD EUR | Document Document Document | 1432.48 EUR | 21/01/2025 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD USD | Document Document Document | 1079.16 USD | 21/01/2025 |
MONACTION EMERGING MARKETS | Document Document Document | 1999.37 USD | 21/01/2025 |
FUNDS REGISTERED UNDER LUXEMBOURG LAW
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | 0.00 EUR | 21/01/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 0.00 EUR | 21/01/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | 0.00 USD | 21/01/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | Document Document Document | 0.00 EUR | 21/01/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | 0.00 EUR | 21/01/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | 0.00 USD | 21/01/2025 |
Past performance is not a guarantee of future performance. It should be remembered that the value of investments may fall as well as rise, investors may not get back the amount of money invested, currency movements may have a negative as well as positive influence on returns and past performance is not necessarily an indicator of future performance.