VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MONACO GREEN BOND EUR I | Document Document Document | 99670.07 EUR | 27/09/2023 |
MONACO GREEN BOND EUR | Document Document Document | 993.15 EUR | 27/09/2023 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | Document Document Document | 991.57 EUR | 27/09/2023 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | Document Document Document | 99332.27 EUR | 27/09/2023 |
MONACO COURT TERME EURO (R) | Document Document Document | 5368.52 EUR | 27/09/2023 |
MONACO COURT TERME EURO (Instit.) | Document Document Document | 105190.93 EUR | 27/09/2023 |
MONACO COURT TERME USD (R) | Document Document Document | 6650.35 USD | 27/09/2023 |
MONACO COURT TERME USD (Instit.) | Document Document Document | 107265.66 USD | 27/09/2023 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | Document Document Document | 1364.68 EUR | 27/09/2023 |
MONACO CORPORATE BOND USD | Document Document Document | 6386.17 USD | 27/09/2023 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | Document Document Document | 5004.80 EUR | 27/09/2023 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | Document Document Document | 949.96 EUR | 27/09/2023 |
MONACO CORPORATE BOND USD - R EUR | Document Document Document | 804.18 EUR | 27/09/2023 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | Document Document Document | 945.19 EUR | 27/09/2023 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | Document Document Document | 95846.14 EUR | 27/09/2023 |
MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE | | 1019.98 EUR | 27/09/2023 |
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO | | 1415.33 EUR | 27/09/2023 |
MONACO PATRIMOINE SECURITE USD | | 1489.93 USD | 27/09/2023 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD | Document Document Document | 1261.68 EUR | 27/09/2023 |
MONACO ECO+ (ID) | Document Document Document | 2468.66 EUR | 27/09/2023 |
MONACO ECO+ (R €) | Document Document Document | 2468.66 EUR | 27/09/2023 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | Document Document Document | 127827.03 EUR | 27/09/2023 |
MONACO ECO+ (R $) | Document Document Document | 804.18 USD | 27/09/2023 |
MONACO ECO+ (Instit. $) | Document Document Document | 86320.68 USD | 27/09/2023 |
MONACTION EUROPE | Document Document Document | 1734.84 EUR | 27/09/2023 |
MONACTION ASIE | Document Document Document | 1196.55 EUR | 27/09/2023 |
MONACTION EMERGING MARKETS | Document Document Document | 1720.88 USD | 27/09/2023 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (R) | Document | 5276.04 EUR | 27/09/2023 |
CMB Global Lux / Court Terme Euro (Instit.) | 5214.45 EUR | 27/09/2023 | |
CMB Global Lux / Court Terme USD | 5523.48 USD | 27/09/2023 | |
CMB Global Lux / Corporate Bond | Document Document Document | 941.95 EUR | 27/09/2023 |
CMB Global Lux / Dette Emergente EUR | 634.49 EUR | 27/09/2023 | |
CMB Global Lux / Dette Emergente USD | 761.15 USD | 27/09/2023 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.