VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MONACO SHORT TERM EUR (R) | Document Document Document | 5750.31 EUR | 12/05/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | Document Document Document | 1018.19 EUR | 12/05/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | Document Document Document | 113405.14 EUR | 12/05/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | Document Document Document | 7316.10 USD | 12/05/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | Document Document Document | 5120.97 GBP | 12/05/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | Document Document Document | 5119.66 USD | 12/05/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | Document Document Document | 118290.89 USD | 12/05/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | Document Document Document | 1531.31 EUR | 12/05/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | Document Document Document | 1023.99 EUR | 12/05/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | Document Document Document | 103204.58 EUR | 12/05/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | Document Document Document | 103167.31 EUR | 12/05/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD | Document Document Document | 7066.07 USD | 12/05/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | Document Document Document | 1033.69 USD | 12/05/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | Document Document Document | 5357.55 EUR | 12/05/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | Document Document Document | 101457.49 USD | 12/05/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR | Document Document Document | 1109.68 EUR | 12/05/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | Document Document Document | 1070.15 EUR | 12/05/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR I | Document Document Document | 112182.72 EUR | 12/05/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | Document Document Document | 106891.11 EUR | 12/05/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | Document Document Document | 957.06 EUR | 12/05/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | Document Document Document | 96796.99 EUR | 12/05/2025 |
MONACO ECO+ (R €) | Document Document Document | 2561.04 EUR | 12/05/2025 |
MONACO ECO+ (R $) | Document Document Document | 879.40 USD | 12/05/2025 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | Document Document Document | 134778.69 EUR | 12/05/2025 |
MONACO ECO+ (ID) | Document Document Document | 128573.16 EUR | 12/05/2025 |
MONACTION ESG EUROPE | Document Document Document | 1923.33 EUR | 12/05/2025 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD EUR | Document Document Document | 1352.51 EUR | 12/05/2025 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD USD | Document Document Document | 1102.50 USD | 12/05/2025 |
MONACTION EMERGING MARKETS | Document Document Document | 2135.28 USD | 12/05/2025 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | 5553.06 EUR | 13/05/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 110495.61 EUR | 13/05/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | 5874.08 USD | 13/05/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | Document Document Document | 1044.84 EUR | 13/05/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | Document Document Document | 688.26 EUR | 13/05/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | Document Document Document | 850.28 USD | 13/05/2025 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.