VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MONACO SHORT TERM EUR (R) | Document Document Document | 5771.89 EUR | 17/06/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | Document Document Document | 1015.01 EUR | 17/06/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | Document Document Document | 113875.63 EUR | 17/06/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | Document Document Document | 7356.93 USD | 17/06/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | Document Document Document | 5098.22 USD | 17/06/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | Document Document Document | 5146.72 GBP | 17/06/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | Document Document Document | 118968.57 USD | 17/06/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | Document Document Document | 1544.51 EUR | 17/06/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | Document Document Document | 1032.82 EUR | 17/06/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | Document Document Document | 104116.88 EUR | 17/06/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | Document Document Document | 104079.27 EUR | 17/06/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD | Document Document Document | 7140.40 USD | 17/06/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | Document Document Document | 1044.57 USD | 17/06/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | Document Document Document | 5397.02 EUR | 17/06/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | Document Document Document | 102575.34 USD | 17/06/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR | Document Document Document | 1120.87 EUR | 17/06/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | Document Document Document | 1080.94 EUR | 17/06/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR I | Document Document Document | 113369.48 EUR | 17/06/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | Document Document Document | 108021.89 EUR | 17/06/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | Document Document Document | 962.94 EUR | 17/06/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | Document Document Document | 97440.29 EUR | 17/06/2025 |
MONACO ECO+ (R €) | Document Document Document | 2504.44 EUR | 17/06/2025 |
MONACO ECO+ (R $) | Document Document Document | 895.74 USD | 17/06/2025 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | Document Document Document | 131930.16 EUR | 17/06/2025 |
MONACO ECO+ (ID) | Document Document Document | 125855.79 EUR | 17/06/2025 |
MONACTION ESG EUROPE | Document Document Document | 1910.73 EUR | 17/06/2025 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD EUR | Document Document Document | 1322.36 EUR | 17/06/2025 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD USD | Document Document Document | 1122.54 USD | 17/06/2025 |
MONACTION EMERGING MARKETS | Document Document Document | 2254.84 USD | 17/06/2025 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | 5570.57 EUR | 18/06/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 110865.74 EUR | 18/06/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | 5906.18 USD | 18/06/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | Document Document Document | 1055.28 EUR | 18/06/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | Document Document Document | 671.41 EUR | 18/06/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | Document Document Document | 835.86 USD | 18/06/2025 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.