VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MONACO SHORT TERM EUR (R) | Document Document Document | 5745.98 EUR | 24/04/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | Document Document Document | 1017.42 EUR | 24/04/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | Document Document Document | 113297.30 EUR | 24/04/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | Document Document Document | 7307.30 USD | 24/04/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | Document Document Document | 5113.50 USD | 24/04/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | Document Document Document | 5115.13 GBP | 24/04/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | Document Document Document | 118139.84 USD | 24/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | Document Document Document | 1534.72 EUR | 24/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | Document Document Document | 1026.27 EUR | 24/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | Document Document Document | 103427.38 EUR | 24/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | Document Document Document | 103391.86 EUR | 24/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD | Document Document Document | 7064.18 USD | 24/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | Document Document Document | 1033.42 USD | 24/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | Document Document Document | 5361.35 EUR | 24/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | Document Document Document | 101405.37 USD | 24/04/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR | Document Document Document | 1114.21 EUR | 24/04/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | Document Document Document | 1074.52 EUR | 24/04/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR I | Document Document Document | 112612.91 EUR | 24/04/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | Document Document Document | 107301.01 EUR | 24/04/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | Document Document Document | 952.49 EUR | 24/04/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | Document Document Document | 96311.77 EUR | 24/04/2025 |
MONACO ECO+ (R €) | Document Document Document | 2340.77 EUR | 24/04/2025 |
MONACO ECO+ (R $) | Document Document Document | 823.31 USD | 24/04/2025 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | Document Document Document | 123126.08 EUR | 24/04/2025 |
MONACO ECO+ (ID) | Document Document Document | 117457.06 EUR | 24/04/2025 |
MONACTION ESG EUROPE | Document Document Document | 1815.52 EUR | 24/04/2025 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD EUR | Document Document Document | 1285.87 EUR | 24/04/2025 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD USD | Document Document Document | 1074.87 USD | 24/04/2025 |
MONACTION EMERGING MARKETS | Document Document Document | 2046.72 USD | 24/04/2025 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | Document | 5548.90 EUR | 25/04/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 110401.82 EUR | 25/04/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | Document | 5869.61 USD | 25/04/2025 |
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | Document Document Document | 1047.63 EUR | 25/04/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | Document Document Document | 683.83 EUR | 25/04/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | Document Document Document | 844.44 USD | 25/04/2025 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.