VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MONACO SHORT TERM EUR (R) | Document Document Document | 5757.22 EUR | 19/05/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | Document Document Document | 1019.41 EUR | 19/05/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | Document Document Document | 113550.17 EUR | 19/05/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | Document Document Document | 7326.93 USD | 19/05/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | Document Document Document | 5127.24 USD | 19/05/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | Document Document Document | 5127.67 GBP | 19/05/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | Document Document Document | 118469.39 USD | 19/05/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | Document Document Document | 1535.68 EUR | 19/05/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | Document Document Document | 1026.92 EUR | 19/05/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | Document Document Document | 103504.81 EUR | 19/05/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | Document Document Document | 103467.43 EUR | 19/05/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD | Document Document Document | 7088.60 USD | 19/05/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | Document Document Document | 1036.99 USD | 19/05/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | Document Document Document | 5367.05 EUR | 19/05/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | Document Document Document | 101790.74 USD | 19/05/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR | Document Document Document | 1113.61 EUR | 19/05/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | Document Document Document | 1073.94 EUR | 19/05/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR I | Document Document Document | 112590.57 EUR | 19/05/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | Document Document Document | 107279.73 EUR | 19/05/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | Document Document Document | 957.81 EUR | 19/05/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | Document Document Document | 96882.67 EUR | 19/05/2025 |
MONACO ECO+ (R €) | Document Document Document | 2574.73 EUR | 19/05/2025 |
MONACO ECO+ (R $) | Document Document Document | 896.53 USD | 19/05/2025 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | Document Document Document | 135525.32 EUR | 19/05/2025 |
MONACO ECO+ (ID) | Document Document Document | 129285.42 EUR | 19/05/2025 |
MONACTION ESG EUROPE | Document Document Document | 1927.87 EUR | 19/05/2025 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD EUR | Document Document Document | 1354.99 EUR | 19/05/2025 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD USD | Document Document Document | 1119.93 USD | 19/05/2025 |
MONACTION EMERGING MARKETS | Document Document Document | 2182.64 USD | 19/05/2025 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | 5558.83 EUR | 20/05/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 110614.65 EUR | 20/05/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | 5882.93 USD | 20/05/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | Document Document Document | 1048.22 EUR | 20/05/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | Document Document Document | 692.02 EUR | 20/05/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | Document Document Document | 855.53 USD | 20/05/2025 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.