VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MONACO ECO+ (R €) | 3084.67 EUR | 18/02/2026 |
MONACO ECO+ (R $) | 1119.48 USD | 19/02/2026 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | 163389.34 EUR | 19/02/2026 |
MONACO ECO+ (ID) | 155866.51 EUR | 19/02/2026 |
MONACO SMART BETA USD - R | 1039.72 USD | 19/02/2026 |
MONACO SMART BETA USD - I | 103787.34 USD | 19/02/2026 |
MONACO SMART BETA USD - R EUR | 1005.42 EUR | 19/02/2026 |
MONACO SMART BETA EUROPE - R | 1145.11 EUR | 19/02/2026 |
MONACO SMART BETA EUROPE - I | 111574.06 EUR | 19/02/2026 |
MONACTION EMERGING MARKETS | 2866.45 USD | 19/02/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD | 7471.25 USD | 19/02/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | 1092.97 USD | 19/02/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | 5553.68 EUR | 19/02/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | 107691.90 USD | 19/02/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | 1584.58 EUR | 19/02/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | 1059.61 EUR | 19/02/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | 107106.60 EUR | 19/02/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | 107068.22 EUR | 19/02/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR | 1147.33 EUR | 19/02/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | 1106.46 EUR | 19/02/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR I | 116414.83 EUR | 19/02/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | 110934.56 EUR | 19/02/2026 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | 973.02 EUR | 19/02/2026 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | 98793.97 EUR | 19/02/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR (R) | 5873.26 EUR | 19/02/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | 1017.32 EUR | 19/02/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | 116189.76 EUR | 19/02/2026 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | 7588.27 USD | 19/02/2026 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | 5120.94 USD | 19/02/2026 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | 5302.78 GBP | 19/02/2026 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | 122822.96 USD | 19/02/2026 |
MONACO SHORT TERM USD Z (SUP INSTIT) | 101991.77 USD | 19/02/2026 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | 1082.68 EUR | 20/02/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | 5650.40 EUR | 20/02/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 112606.97 EUR | 20/02/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | 6052.05 USD | 20/02/2026 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | 733.58 EUR | 20/02/2026 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | 928.32 USD | 20/02/2026 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
