VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MONACO ECO+ (R €) | 2956.90 EUR | 03/04/2026 |
MONACO ECO+ (R $) | 1053.65 USD | 03/04/2026 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | 157008.29 EUR | 03/04/2026 |
MONACO ECO+ (ID) | 149779.26 EUR | 03/04/2026 |
MONACO SMART BETA USD - R | 1019.41 USD | 03/04/2026 |
MONACO SMART BETA USD - I | 101829.73 USD | 03/04/2026 |
MONACO SMART BETA USD - R EUR | 1005.29 EUR | 03/04/2026 |
MONACO SMART BETA EUROPE - R | 1081.57 EUR | 03/04/2026 |
MONACO SMART BETA EUROPE - I | 105455.99 EUR | 03/04/2026 |
MONACTION EMERGING MARKETS | 2685.68 USD | 03/04/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD | 7389.22 USD | 03/04/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | 1080.97 USD | 03/04/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | 5485.31 EUR | 03/04/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | 106572.29 USD | 03/04/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | 1558.29 EUR | 03/04/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | 1042.02 EUR | 03/04/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | 105406.73 EUR | 03/04/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | 105368.63 EUR | 03/04/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR | 1124.93 EUR | 03/04/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | 1084.86 EUR | 03/04/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR I | 114222.01 EUR | 03/04/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | 108844.97 EUR | 03/04/2026 |
MONACO CREDIT INCOME (R) | 965.69 EUR | 03/04/2026 |
MONACO CREDIT INCOME (RD) | 992.48 EUR | 03/04/2026 |
MONACO CREDIT INCOME (Instit.) | 98107.57 EUR | 03/04/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR (R) | 5856.62 EUR | 03/04/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | 1006.54 EUR | 03/04/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | 115915.21 EUR | 03/04/2026 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | 7593.76 USD | 03/04/2026 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | 5070.61 USD | 03/04/2026 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | 5305.80 GBP | 03/04/2026 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | 122933.30 USD | 03/04/2026 |
MONACO SHORT TERM USD Z (SUP INSTIT) | 102113.13 USD | 03/04/2026 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | 1058.78 EUR | 08/04/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | 5636.99 EUR | 08/04/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 112368.53 EUR | 08/04/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | 6055.88 USD | 08/04/2026 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | 704.42 EUR | 08/04/2026 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | 893.17 USD | 08/04/2026 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
