VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MONACO ECO+ (R €) | Document Document Document | 2613.62 EUR | 18/09/2025 |
MONACO ECO+ (R $) | Document Document Document | 955.00 USD | 18/09/2025 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | Document Document Document | 138032.83 EUR | 18/09/2025 |
MONACO ECO+ (ID) | Document Document Document | 131677.47 EUR | 18/09/2025 |
MONACO SMART BETA USD - R | Document Document Document | 1063.51 USD | 18/09/2025 |
MONACO SMART BETA USD - I | Document Document Document | 105901.69 USD | 18/09/2025 |
MONACO SMART BETA USD - R EUR | Document Document Document | 1022.77 EUR | 18/09/2025 |
MONACO SMART BETA EUROPE - R | Document Document Document | 1020.19 EUR | 18/09/2025 |
MONACO SMART BETA EUROPE - I | Document Document Document | 99157.57 EUR | 18/09/2025 |
MONACTION EMERGING MARKETS | Document Document Document | 2510.49 USD | 18/09/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD | Document Document Document | 7345.28 USD | 18/09/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | Document Document Document | 1074.54 USD | 18/09/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | Document Document Document | 5513.14 EUR | 18/09/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | Document Document Document | 105646.12 USD | 18/09/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | Document Document Document | 1561.46 EUR | 18/09/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | Document Document Document | 1044.15 EUR | 18/09/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | Document Document Document | 105366.77 EUR | 18/09/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | Document Document Document | 105328.70 EUR | 18/09/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR | Document Document Document | 1130.49 EUR | 18/09/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | Document Document Document | 1090.22 EUR | 18/09/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR I | Document Document Document | 114488.90 EUR | 18/09/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | Document Document Document | 109088.53 EUR | 18/09/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | Document Document Document | 966.35 EUR | 18/09/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | Document Document Document Document | 97909.70 EUR | 18/09/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (R) | Document Document Document | 5810.89 EUR | 18/09/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | Document Document Document | 1014.37 EUR | 18/09/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | Document Document Document | 114762.03 EUR | 18/09/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | Document Document Document | 7461.86 USD | 18/09/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | Document Document Document | 5108.91 USD | 18/09/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | Document Document Document | 5211.81 GBP | 18/09/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | Document Document Document | 120703.96 USD | 18/09/2025 |
MONACO SHORT TERM USD Z (SUP INSTIT) | Graph | 100040.61 USD | 12/09/2025 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | 5601.59 EUR | 19/09/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 111539.96 EUR | 19/09/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | 5976.24 USD | 19/09/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | Document Document Document | 1066.27 EUR | 19/09/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | Document Document Document | 701.41 EUR | 19/09/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | Document Document Document | 879.49 USD | 19/09/2025 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.