VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MONACO ECO+ (R €) | 2907.05 EUR | 30/01/2026 |
MONACO ECO+ (R $) | 1071.30 USD | 30/01/2026 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | 154095.14 EUR | 30/01/2026 |
MONACO ECO+ (ID) | 147000.24 EUR | 30/01/2026 |
MONACO SMART BETA USD - R | 1057.79 USD | 30/01/2026 |
MONACO SMART BETA USD - I | 105556.99 USD | 30/01/2026 |
MONACO SMART BETA USD - R EUR | 1008.65 EUR | 30/01/2026 |
MONACO SMART BETA EUROPE - R | 1097.52 EUR | 30/01/2026 |
MONACO SMART BETA EUROPE - I | 106902.84 EUR | 30/01/2026 |
MONACTION EMERGING MARKETS | 2814.72 USD | 30/01/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD | 7426.64 USD | 30/01/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | 1086.44 USD | 30/01/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | 5523.75 EUR | 30/01/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | 107019.62 USD | 30/01/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | 1579.54 EUR | 30/01/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | 1056.24 EUR | 30/01/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | 106744.17 EUR | 30/01/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | 106705.92 EUR | 30/01/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR | 1142.89 EUR | 30/01/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | 1102.18 EUR | 30/01/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR I | 115939.67 EUR | 30/01/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | 110481.76 EUR | 30/01/2026 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | 972.09 EUR | 30/01/2026 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | 98672.93 EUR | 30/01/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR (R) | 5863.97 EUR | 30/01/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | 1015.71 EUR | 30/01/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | 115980.48 EUR | 30/01/2026 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | 7572.76 USD | 30/01/2026 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | 5110.47 USD | 30/01/2026 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | 5293.00 GBP | 30/01/2026 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | 122562.11 USD | 30/01/2026 |
MONACO SHORT TERM USD Z (SUP INSTIT) | 101761.55 USD | 30/01/2026 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | 1078.38 EUR | 02/02/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | 5643.70 EUR | 02/02/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 112462.26 EUR | 02/02/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | 6043.18 USD | 02/02/2026 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | 727.81 EUR | 02/02/2026 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | 920.40 USD | 02/02/2026 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
