VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MONACO ECO+ (R €) | 2968.43 EUR | 11/03/2026 |
MONACO ECO+ (R $) | 1062.89 USD | 11/03/2026 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | 157521.26 EUR | 11/03/2026 |
MONACO ECO+ (ID) | 149901.85 EUR | 05/03/2026 |
MONACO SMART BETA USD - R | 1034.79 USD | 11/03/2026 |
MONACO SMART BETA USD - I | 103328.38 USD | 11/03/2026 |
MONACO SMART BETA USD - R EUR | 1015.52 EUR | 11/03/2026 |
MONACO SMART BETA EUROPE - R | 1098.31 EUR | 11/03/2026 |
MONACO SMART BETA EUROPE - I | 107048.48 EUR | 11/03/2026 |
MONACTION EMERGING MARKETS | 2766.66 USD | 11/03/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD | 7414.63 USD | 11/03/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | 1084.69 USD | 11/03/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | 5509.70 EUR | 11/03/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | 106905.13 USD | 11/03/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | 1565.73 EUR | 11/03/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | 1047.00 EUR | 11/03/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | 105876.37 EUR | 11/03/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | 105838.10 EUR | 11/03/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR | 1132.20 EUR | 11/03/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | 1091.87 EUR | 11/03/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR I | 114924.47 EUR | 11/03/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | 109514.35 EUR | 11/03/2026 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | 968.58 EUR | 11/03/2026 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | 98370.28 EUR | 11/03/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR (R) | 5863.73 EUR | 11/03/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | 1015.67 EUR | 11/03/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | 116026.67 EUR | 11/03/2026 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | 7590.76 USD | 11/03/2026 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | 5122.62 USD | 11/03/2026 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | 5302.07 GBP | 11/03/2026 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | 122873.18 USD | 11/03/2026 |
MONACO SHORT TERM USD Z (SUP INSTIT) | 102047.22 USD | 11/03/2026 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | 1068.88 EUR | 12/03/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | 5642.80 EUR | 12/03/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 112467.63 EUR | 12/03/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | 6051.38 USD | 12/03/2026 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | 719.61 EUR | 12/03/2026 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | 911.33 USD | 12/03/2026 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
