VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MONACO ECO+ (R €) | 2762.00 EUR | 18/12/2025 |
MONACO ECO+ (R $) | 1000.76 USD | 18/12/2025 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | 146234.13 EUR | 18/12/2025 |
MONACO ECO+ (ID) | 139501.17 EUR | 18/12/2025 |
MONACO SMART BETA USD - R | 1058.07 USD | 18/12/2025 |
MONACO SMART BETA USD - I | 105512.28 USD | 18/12/2025 |
MONACO SMART BETA USD - R EUR | 1026.13 EUR | 18/12/2025 |
MONACO SMART BETA EUROPE - R | 1072.84 EUR | 18/12/2025 |
MONACO SMART BETA EUROPE - I | 104426.58 EUR | 18/12/2025 |
MONACTION EMERGING MARKETS | 2536.24 USD | 18/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD | 7404.10 USD | 18/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | 1083.14 USD | 18/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | 5520.24 EUR | 18/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | 106399.86 USD | 15/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | 1566.98 EUR | 18/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | 1047.84 EUR | 18/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | 105844.09 EUR | 18/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | 105805.84 EUR | 18/12/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR | 1133.20 EUR | 18/12/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | 1092.84 EUR | 18/12/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR I | 114903.33 EUR | 18/12/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | 109486.46 EUR | 18/12/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | 968.91 EUR | 18/12/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | 98291.24 EUR | 18/12/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (R) | 5843.86 EUR | 18/12/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | 1012.23 EUR | 18/12/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | 115528.36 EUR | 18/12/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | 7537.16 USD | 18/12/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | 5086.45 USD | 18/12/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | 5262.61 GBP | 18/12/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | 121965.12 USD | 18/12/2025 |
MONACO SHORT TERM USD Z (SUP INSTIT) | 101237.03 USD | 18/12/2025 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | 1068.75 EUR | 19/12/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | 5627.52 EUR | 19/12/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 112112.27 EUR | 19/12/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | 6025.45 USD | 19/12/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | 710.78 EUR | 19/12/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | 896.42 USD | 19/12/2025 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
