VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MONACO ECO+ (R €) | 3165.15 EUR | 15/07/2026 |
MONACO ECO+ (R $) | 1116.21 USD | 15/07/2026 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | 168540.95 EUR | 15/07/2026 |
MONACO ECO+ (ID) | 155734.60 EUR | 15/07/2026 |
MONACO SMART BETA USD - R | 1134.51 USD | 15/07/2026 |
MONACO SMART BETA USD - I | 113513.08 USD | 15/07/2026 |
MONACO SMART BETA USD - R EUR | 1130.46 EUR | 15/07/2026 |
MONACO SMART BETA EUROPE - R | 1187.03 EUR | 15/07/2026 |
MONACO SMART BETA EUROPE - I | 115929.64 EUR | 15/07/2026 |
MONACTION EMERGING MARKETS | 2870.79 USD | 15/07/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD | 7428.64 USD | 15/07/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | 1045.73 USD | 15/07/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | 5487.86 EUR | 15/07/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | 107292.14 USD | 15/07/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | 1577.13 EUR | 15/07/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | 1026.21 EUR | 15/07/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | 106805.49 EUR | 15/07/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | 103481.17 EUR | 15/07/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR | 1135.88 EUR | 15/07/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | 1051.60 EUR | 15/07/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR I | 115497.31 EUR | 15/07/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | 105232.18 EUR | 15/07/2026 |
MONACO CREDIT INCOME (R) | 947.04 EUR | 15/07/2026 |
MONACO CREDIT INCOME (RD) | 1010.25 EUR | 15/07/2026 |
MONACO CREDIT INCOME (Instit.) | 95584.11 EUR | 15/07/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR (R) | 5911.06 EUR | 15/07/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | 1007.89 EUR | 15/07/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | 117124.68 EUR | 15/07/2026 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | 7700.56 USD | 15/07/2026 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | 5091.75 USD | 15/07/2026 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | 5376.83 GBP | 15/07/2026 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | 124714.25 USD | 15/07/2026 |
MONACO SHORT TERM USD Z (SUP INSTIT) | 103664.53 USD | 15/07/2026 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | 1073.35 EUR | 16/07/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | 5688.14 EUR | 16/07/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 113449.68 EUR | 16/07/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | 6113.05 USD | 16/07/2026 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | 684.17 EUR | 16/07/2026 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | 872.07 USD | 16/07/2026 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
