VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MONACO ECO+ (R €) | Document Document Document | 2583.48 EUR | 17/09/2025 |
MONACO ECO+ (R $) | Document Document Document | 945.50 USD | 17/09/2025 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | Document Document Document | 136437.32 EUR | 17/09/2025 |
MONACO ECO+ (ID) | Document Document Document | 130155.42 EUR | 17/09/2025 |
MONACO SMART BETA USD - R | Document Document Document | 1065.94 USD | 17/09/2025 |
MONACO SMART BETA USD - I | Document Document Document | 106141.51 USD | 17/09/2025 |
MONACO SMART BETA USD - R EUR | Document Document Document | 1023.46 EUR | 17/09/2025 |
MONACO SMART BETA EUROPE - R | Document Document Document | 1009.87 EUR | 17/09/2025 |
MONACO SMART BETA EUROPE - I | Document Document Document | 98153.01 EUR | 17/09/2025 |
MONACTION EMERGING MARKETS | Document Document Document | 2498.81 USD | 17/09/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD | Document Document Document | 7346.58 USD | 17/09/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | Document Document Document | 1074.73 USD | 17/09/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | Document Document Document | 5515.06 EUR | 17/09/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | Document Document Document | 105670.30 USD | 17/09/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | Document Document Document | 1561.86 EUR | 17/09/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | Document Document Document | 1044.42 EUR | 17/09/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | Document Document Document | 105392.22 EUR | 17/09/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | Document Document Document | 105354.14 EUR | 17/09/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR | Document Document Document | 1130.99 EUR | 17/09/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | Document Document Document | 1090.70 EUR | 17/09/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR I | Document Document Document | 114537.31 EUR | 17/09/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | Document Document Document | 109134.66 EUR | 17/09/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | Document Document Document | 966.50 EUR | 17/09/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | Document Document Document Document | 97923.76 EUR | 17/09/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (R) | Document Document Document | 5811.41 EUR | 17/09/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | Document Document Document | 1014.46 EUR | 17/09/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | Document Document Document | 114771.03 EUR | 17/09/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | Document Document Document | 7462.25 USD | 17/09/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | Document Document Document | 5109.18 USD | 17/09/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | Document Document Document | 5212.08 GBP | 17/09/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | Document Document Document | 120709.83 USD | 17/09/2025 |
MONACO SHORT TERM USD Z (SUP INSTIT) | Graph | 100040.61 USD | 12/09/2025 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | 5601.16 EUR | 18/09/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 111530.71 EUR | 18/09/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | 5975.13 USD | 18/09/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | Document Document Document | 1066.67 EUR | 18/09/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | Document Document Document | 702.30 EUR | 18/09/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | Document Document Document | 880.59 USD | 18/09/2025 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.