VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MONACO ECO+ (R €) | 3019.16 EUR | 06/02/2026 |
MONACO ECO+ (R $) | 1100.94 USD | 06/02/2026 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | 160068.69 EUR | 06/02/2026 |
MONACO ECO+ (ID) | 152698.76 EUR | 06/02/2026 |
MONACO SMART BETA USD - R | 1060.49 USD | 06/02/2026 |
MONACO SMART BETA USD - I | 105838.29 USD | 06/02/2026 |
MONACO SMART BETA USD - R EUR | 1021.94 EUR | 06/02/2026 |
MONACO SMART BETA EUROPE - R | 1117.80 EUR | 06/02/2026 |
MONACO SMART BETA EUROPE - I | 108890.65 EUR | 06/02/2026 |
MONACTION EMERGING MARKETS | 2782.40 USD | 06/02/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD | 7436.49 USD | 06/02/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | 1087.88 USD | 06/02/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | 5530.42 EUR | 06/02/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | 107171.74 USD | 06/02/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | 1580.42 EUR | 06/02/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | 1056.83 EUR | 06/02/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | 106810.15 EUR | 06/02/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | 106771.87 EUR | 06/02/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR | 1143.46 EUR | 06/02/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | 1102.73 EUR | 06/02/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR I | 116009.01 EUR | 06/02/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | 110547.84 EUR | 06/02/2026 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | 972.41 EUR | 06/02/2026 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | 98714.49 EUR | 06/02/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR (R) | 5866.57 EUR | 06/02/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | 1016.16 EUR | 06/02/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | 116040.92 EUR | 06/02/2026 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | 7578.10 USD | 06/02/2026 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | 5114.08 USD | 06/02/2026 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | 5296.20 GBP | 06/02/2026 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | 122652.02 USD | 06/02/2026 |
MONACO SHORT TERM USD Z (SUP INSTIT) | 101840.96 USD | 06/02/2026 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | 1079.04 EUR | 09/02/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | 5646.17 EUR | 09/02/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 112515.90 EUR | 09/02/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | 6047.17 USD | 09/02/2026 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | 728.28 EUR | 09/02/2026 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | 921.24 USD | 09/02/2026 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
