VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MONACO ECO+ (R €) | 3317.40 EUR | 22/06/2026 |
MONACO ECO+ (R $) | 1175.03 USD | 22/06/2026 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | 176537.18 EUR | 22/06/2026 |
MONACO ECO+ (ID) | 163123.25 EUR | 22/06/2026 |
MONACO SMART BETA USD - R | 1110.21 USD | 22/06/2026 |
MONACO SMART BETA USD - I | 111040.46 USD | 22/06/2026 |
MONACO SMART BETA USD - R EUR | 1101.41 EUR | 22/06/2026 |
MONACO SMART BETA EUROPE - R | 1184.94 EUR | 22/06/2026 |
MONACO SMART BETA EUROPE - I | 115682.95 EUR | 22/06/2026 |
MONACTION EMERGING MARKETS | 2930.81 USD | 22/06/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD | 7417.59 USD | 22/06/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | 1044.17 USD | 22/06/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | 5485.75 EUR | 22/06/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | 107098.83 USD | 22/06/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | 1580.81 EUR | 22/06/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | 1028.60 EUR | 22/06/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | 107032.98 EUR | 22/06/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | 103703.30 EUR | 22/06/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR | 1139.59 EUR | 22/06/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | 1055.03 EUR | 22/06/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR I | 115837.68 EUR | 22/06/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | 105542.33 EUR | 22/06/2026 |
MONACO CREDIT INCOME (R) | 951.07 EUR | 22/06/2026 |
MONACO CREDIT INCOME (RD) | 1014.55 EUR | 22/06/2026 |
MONACO CREDIT INCOME (Instit.) | 95960.90 EUR | 22/06/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR (R) | 5906.19 EUR | 22/06/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | 1007.06 EUR | 22/06/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | 116998.82 EUR | 22/06/2026 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | 7671.55 USD | 22/06/2026 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | 5072.57 USD | 22/06/2026 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | 5352.92 GBP | 22/06/2026 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | 124233.03 USD | 22/06/2026 |
MONACO SHORT TERM USD Z (SUP INSTIT) | 103248.62 USD | 22/06/2026 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | 1075.63 EUR | 22/06/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | 5682.94 EUR | 22/06/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 113331.11 EUR | 22/06/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | 6098.18 USD | 22/06/2026 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | 685.48 EUR | 22/06/2026 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | 872.60 USD | 22/06/2026 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
